Revues techniques disponibles à la consultation au local du CAAV sur rendez-vous et réservées aux membres. Les consultations pourront avoir lieu le premier lundi du mois à 16h.
RENAULT :
R4 depuis 1961 | R4 & Dérivés |
R4 5cv 1964 | R5 Diesel & Expert Diesel |
R5 & Supercinq | R5 1300 & 1400 depuis 1974 |
R5LS – TS – GTL | R5L & 5TL (4 & 5cv) |
R5LS | R5 Alpine |
R6 | R6 5cv |
R6TL 1100 | R8 5cv |
R8 1100cc & R8S – Caravelle 1100 | R8 Gordini |
R9 & R11 Diesel | R10 & Caravelle 1100S |
R10 & Dérivés | R11 Turbo & R9 Turbo |
R11 & R9 GTX – TXE – TXE Electronic | R12 1300 |
R12 & R12TS | R12 |
R14TS | R14TL – R14L – R14GTL – R14TS (depuis 1980) |
R15TL & TS – R17TL | R16 – « 1968 à 70 » |
R16 8cv | R16TS 9cv |
R16TX | R18 Turbo |
R18TD & GTD | R18TS & GTS |
R19GTX – TXE – TXI & 16S | R20TD & GTD |
R20TS | R20 |
R21TX | R25 |
R25 V6 Injection Turbo & Limousine | R25 Diesel |
R30TS | R1120 – R1121 (4 & 5cv) |
Alpine A310 – 4 & 6 cyl | Clio 1.2 |
Clio 1800RT | Estafette 500 & 600kg |
Estafette 1100 | Espace Essence & Diesel |
Fuego TL & GTL | Fuego GTS |
Floride S et Caravelle | Laguna Ess & Diesel |
Mégane Diesel | Master |
Master T30D/T35D & P30D/P35D | Safrane 2200SI |
Twingo depuis 11/2000 | Trafic Ess |
Tous les Moteurs Renault Diesel 4cyl Aluminium
PEUGEOT :
104 Berline & coupé | 104 5CV |
201 | 204 6cv |
204 & 304 (1970) | 204 Berline & Break |
205 | 205 Essence 0.9 – 1100 – 1300 |
304 & 304S | 304 |
304 | 304 Diesel |
304 | 305 GL – GR – SR |
305 GRD – GLD – SRD | 305 Diesel (série 2) |
309 Essence | 309 |
309 1600 & 1900 | 403 8 & 7cv |
403 | 404 Diesel (1967 à 70) |
404 | 404 Diesel 8cv |
404 Berline – Coupé – Cabriolet | 404 & 404J |
406 | 504 Carbu & Injection |
504 Injection | 505 TI & STI |
505 GR & SR | 505 GR – SR |
604 Diesel Turbo GRD – SRD | 605 D & TD |
C25 Essence – J5 Essence | J7 Diesel & J7 Essence |
J7 Essence | J7 Essence |
J9 Essence & Diesel |
Moteurs Indenor TMD80 & 85
CITROËN :
2cv4 – 2cv6 – spécial – charleston | 3cv BerlineAY – Break AMB – AK |
Axel | AX Diesel |
BX – BX14E – BX14RE – BX14TRE | CX 2200 Diesel |
CX Athéna – CX Reflex | CX 7cv – GS 1220 – GSX2 – GSPallas |
C35 Essence | GS |
GS 1220 | LN |
LNA | Visa 652cc – 4cv |
Xantia Diesel | Xantia 4cyl Essence |
Visa C15 Diesel | Visa – Visa II – Spécial – Club |
Visa Diesel – C15D | XM V6 |
ZX (moteurs TU) | ZX Diesel & TD |
FIAT :
124 sport – Coupé » – Spider | 124 berline |
124 – 850 – 850 spécial | 127 |
131 Mirafiori 1300 – 1300S – 1600 – 1600S | 132 |
238 (fourgon) | 600 – 600D |
1100 | 1300 – 1500 |
1800 – 2100 | Chroma 1600 à 2000 iE Turbo Essence |
Panda 1 Panda 4×4 | Panda 45 |
Ritmo Diesel | Tipo 1100 – 1300 – 1400DGT – 1600DGT |
Tempra 1900 TDS SX | Uno 45S |
Uno 45 – 45ES – 55 – 55S – 70S |
FORD :
Anglia (1962) | Capri |
Capri II | Cortina 1300 – 1500 – 1500GT – 1600 – 1600GT – 1600E |
Consul – Granada | Escort |
Escort II 940 – 1100 – 1300 – 1600 | Fiesta |
Fiesta 03/89 à 10/96 | Scorpio 1800 – 2000 – 2000i & Twin cam |
Taunus | Taunus depuis 02/1976 |
Taunus 12MP4 | Taunus 12MP3 |
Taunus 12MP4 & Dérivés | Taunus 12M 15M |
VOLKSWAGEN :
Tous types 1500 | Cox 1200 – 1300 – 1302 – 1303 |
Cox 1500 – 1302S – 1303S & Dérivé | Camionnette – Bus – Pick-Up – Combi & Dérivés |
Golf IV & Bora | Golf GTI – Jetta GT – GTI 16S |
Golf Diesel | Golf Scirocco – Jetta |
K70 – K70L – K70LS | Passat |
Polo – Polo Classic 1050 – 1100 – 1100E – 1300 depuis 82 | Passat & Santana & Santana – 4 & 5 cyl Essence |
Passat 2000 | Polo 09/81 à 01/93 |
Polo 95 | Passat L – S – LS – TS |
Polo 91 |
OPEL :
Ascona B | Corsa – Corsa SR – Corsa TR – 1000 – 1200 – 1300 |
Commodore – Commodore GS | Kapitan A – Admiral A |
Kadett | Kadett Diesel Tract AV 1200 – 1200S – 1300S |
Kadett E 1200S – 1300 – 1300S – 1600 – 1800E | Kadett C |
Manta B | Rekord 1500 – 1700 |
Rekord Type B & C | Rekord II |
Rekord E – Essence & Diesel – 2000S – 2100D – 2300D |
MERCEDES :
190 4 & 6 cyl Essence | 230 SL – 250 S – 250 SE – 250 SL |
190 4 & 5 cyl Diesel & TD | 350 SEL |
ALFA ROMEO :
33 berline – break – 4×4 | 75 1600 – 1800 – 2000 – Twin Spark 2000 Turbo |
1750 | Giulia |
Giulietta 1300 – 1600 – 1800 – 2000 |
NSU :
142 – 144 – 145
340 « 1400 » – 360 « 2000 »
343 – 345
440 – 460 – 480
DIVERS :
Audi 50 | Autobianchi Y10 – Y10 4WD |
BMC Morris – Mini mirror – Austin Seven | BMC 1100 |
Facel Vega : Tous modèles | Honda N360 – N600 – N600GT |
Lada Niva 4×4 | Lada 1200 – 1300 – 1500 |
Lancia Fulvia | Lancia Delta & Prisma 1300 – 1500 – 1600GT – 1600HF |
Lancia Beta | Mitsubishi Pajero Diesel |
Mazda 323 1100 – 1300 – 1500 – 1600NSU Prinz I – II – III – IV | NSUEtude technique 4cyl |
Neckar 1500 TS | Nissan Patrol & Patrol GR 6cyl 2800 |
Samara | Santana & Suzuki Vitara JLX |
Santana & Suzuki S410 – S413 – Samuraï | Scoda 1000MB – 1100 MB – S100 – 110 |
Seat Toledo 1600 carbu | Seat Ibiza & Cordoba |
Simca Aronde | Simca 1100 |
Talbot Samba LS – GL – GLS – CAB | Toyota Corolla 1200 |
Toyota Celica & Carina | Toyota Carina E 16 Essence & Diesel |
Toyota Lite Ace 1290 – 1486 | Triumph Herald 948 – 1200 |
Triumph TR4 – TR4 A |
REVUE TECHNIQUE CAMIONS :
Berliet TLR 250 – TR 250 – GR 250
Fiat PL 8cv Essence
Hotchkiss PL50 – 50R
Krup Type 801
Saviem SM 10 – 12 – 170 – 200 – 240
Volvo 88 & 89
REVUE TECHNIQUE MOTEURS :
BMC 4 & 6 cyl
Ford 4 & 6 cyl 592 E – 590 E
G.Motors Diesel série 71
Hispano – Hercules
Leyland EO 370 – EO 400
Mercedes OM 314 – 352
Mercedes OM 621
Unic 4 & 6 cyl
Unic V8 MZ 62
SCHEMAS ELECTRIQUES COMPLETS :
FORD :
Anglia 6cv Berline
Capri 1300 – 1500 – 1700
Capri II 1300GT – 1600HC & GT – 2300HC
Consul – Cortina 7 & 9cv
Escort 5 – 6 & 7cv
Granada 2300 – 2600 – 3000
Taunus 17M – 12M – 12MTS
Transit 1700 Essence
Zodiac Mark IV
12M – 15M – 15MTS
FIAT :
124
125
127
128
132 – 132S – 9 & 10cv
850
1300 & 1500
1800 & 2100
X 1/9 7cv
DIVERS :
Alfa Romeo Giulia TI
Austin 1100
BMC Morris Austin 850
BMW 520
BMW 1800TI
BMW 700
BMW 1500 – 1600 – 1800
Daf 55
Daf LE – L (32)
Daf 750 luxe
Mercedes 220 SEb
Toyota Celica
Volvo 142 – 144 – 145
VW Passat L – S – LS – TS
VW 1500
VW T411E
Renault 8 Gordini
Rover 2000 TC